| Jose Marti International Airport - Havana | 32 | |
| Jose Marti International Airport - Havana cruise port | 32 | |
| Jose Marti International Airport - Playas del Este | 55 | |
| Jose Marti International Airport - Las Terrazas | 60 | |
| Jose Marti International Airport - Playa Jibacoa | 70 | |
| Jose Marti International Airport - Matanzas | 90 | |
| Jose Marti International Airport - Varadero | 105 | |
| Jose Marti International Airport - Pinar del Rio | 120 | |
| Jose Marti International Airport - Viñales | 120 | |
| Jose Marti International Airport - Cardenas | 140 | |
| Jose Marti International Airport - Cienfuegos | 150 | |
| Jose Marti International Airport - Trinidad | 185 | |
| Jose Marti International Airport - Santa Clara | 200 | |
| Jose Marti International Airport - María La Gorda | 210 | |
| Jose Marti International Airport - Cayo Santa Maria | 240 | |
| Jose Marti International Airport - Cayo Coco | 340 | |
| Jose Marti International Airport - Camaguey | 350 | |
| Jose Marti International Airport - Cayo Guillermo | 360 | |
As preços de táxi em Jose Marti International Airport mudam ocasionalmente com base em vários fatores, como preços de gasolina e impostos governamentais. A Taxi Tarif acompanha as preços de táxi em Jose Marti International Airport entrando periodicamente em contato com operadores de táxi locais e solicitando cotações para rotas populares. Além disso, a equipe coleta feedback de viajantes recentes para o aeroporto. Se você encontrar alguma discrepância, por favor, ajude os outros reportando-as aqui.