Skopje's taxi service: comfort, convenience, and multilingual service for city adventures and SKP transfers
One Travel & Daily Tours ✓ Verified
English ,Albanian, all Balkan languages
Estime a tarifa de táxi desde Skopje
Área de serviço - Skopje
Preços Reportados
Últimos preços reportados por One Travel & Daily Tours
| Data | Hora | Preço | De | Para | Pessoas | Bagagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-04-28 | 17:00 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 1 | 2 |
| 2023-12-16 | 09:00 | 110 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 |
| 2024-02-21 | 13:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 10:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 0 |
| 2024-04-23 | 12:30 | 50 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 0 |
| 2023-11-30 | 10:00 | 90 EUR | Skopje | Pristina | 2 | 0 |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 |
| 2024-03-11 | 09:00 | 150 EUR | Skopje | Nis | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 17:30 | 290 EUR | Skopje | Belgrade | 2 | 1 |
| 2024-08-09 | 11:30 | 160 EUR | Skopje | Thessaloniki | 2 | 1 |
| 2024-09-21 | 08:30 | 220 EUR | Skopje | Chalkidiki | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 |
| 2024-07-25 | 14:30 | 134 EUR | Skopje Airport | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-03-11 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-05-20 | 11:30 | 129 EUR | Skopje Airport | Bitola | 2 | 1 |
| 2024-06-23 | 15:30 | 119 EUR | Skopje Airport | Prilep | 2 | 1 |
| 2024-05-13 | 15:30 | 74 EUR | Skopje Airport | Tetovo | 1 | 1 |
| 2024-07-05 | 13:30 | 89 EUR | Skopje Airport | Gostivar | 1 | 2 |
| 2024-08-04 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Strumica | 1 | 0 |
| 2024-07-21 | 16:30 | 69 EUR | Skopje Airport | Kumanovo | 1 | 0 |
| 2024-02-12 | 15:30 | 109 EUR | Skopje Airport | Pristina | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 15:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Sofia | 2 | 1 |
| 2023-12-31 | 11:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Nis | 3 | 1 |
| 2023-12-25 | 11:30 | 309 EUR | Skopje Airport | Belgrade | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 12:00 | 179 EUR | Skopje Airport | Thessaloniki | 2 | 0 |
| 2024-05-22 | 15:30 | 239 EUR | Skopje Airport | Chalkidiki | 1 | 2 |
| 2023-12-13 | 12:30 | 469 EUR | Skopje Airport | Athens | 2 | 0 |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 14:30 | 19 EUR | Skopje Airport | Skopje | 2 | 0 |
One Travel & Daily Tours Rotas Populares
| Skopje para Athens | 450 EUR |
| Skopje para Belgrade | 290 EUR |
| Skopje para Bitola | 110 EUR |
| Skopje para Chalkidiki | 220 EUR |
| Skopje para Gostivar | 70 EUR |
| Skopje para Kumanovo | 50 EUR |
| Skopje para Mavrovo | 100 EUR |
| Skopje para Nis | 150 EUR |
| Skopje para Ohrid | 115 EUR |
| Skopje para Prilep | 100 EUR |
Ofertas de One Travel & Daily Tours
Serviço de Táxi Padrão
Experimente a cidade com One Travel & Daily Tours , garantindo uma viagem confiável e eficiente dentro e ao redor da cidade
Transferências de Aeroporto
Escolha One Travel & Daily Tours para transferências dedicadas ao aeroporto, garantindo uma transição suave de e para o aeroporto
Serviços VIP
One Travel & Daily Tours oferece viagens premium com veículos de alta gama, oferecendo uma experiência de viagem exclusiva e superior
Viagens Agendadas
Agende sua viagem com antecedência com One Travel & Daily Tours , garantindo pontualidade para seus compromissos importantes
Passeios Guiados
Explore os destaques de Macedônia do Norte com os passeios personalizados de One Travel & Daily Tours e guias dedicados
Taxi Service Benefits
Recepção no AEROPORTO
Água Engarrafada GRÁTIS
Preço Transparente Fixo
Compartilhe sua experiência com One Travel & Daily Tours
Ajude outros viajantes compartilhando sua experiência. Seu feedback é valioso!
Mais sobre One Travel & Daily Tours
ONE Travel & Daily tours taxi service, with 16 comfortable sedans, wagons, and vans. Serving Skopje, North Macedonia, including SKP airport. Enjoy complimentary Wi-Fi, charging ports, child seats, refreshments, and more. Multilingual drivers speak English, Albanian, and all Balkan languages. Airport meet-and-greet with luggage assistance included.
“WE Drive you with QUALITY ,SAFETY and Friendly attitude ...ALWAYS!”
Outros táxis em Skopje
Macedonia Airport Taxi Private TransferPremium Taxi TransferSkopje Airport Taxi - Private TransfersSkopje Taxi - Airport, Ohrid, Thessaloniki, Skopje Sofia, Skopje Belgrade, Prishtina, Tirana,skopje SolunTaxi SkopjeTaxi Prevoz SasoTaxi Skopje Service Cs - Airport, Skopje, Ohrid, Thessaloniki, Sofia, Belgrade, TiranaTaxi Service Skopje Airport
One Travel & Daily Tours táxi fare - Perguntas Frequentes
Quais serviços o One Travel & Daily Tours oferece?
One Travel & Daily Tours oferece uma gama de serviços incluindo Serviço de Táxi Padrão para viagens confiáveis e eficientes dentro e ao redor de North Macedonia, Transferências de Aeroporto para transições suaves de e para o aeroporto e Viagens Agendadas para garantir pontualidade para compromissos importantes.
Qual é a média de avaliação dos passageiros para o One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours tem uma avaliação de 5 estrelas, indicando um nível de satisfação alto entre seus clientes.
Onde fica localizado o One Travel & Daily Tours ?
O endereço do One Travel & Daily Tours é M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia.
Como se pode contactar o One Travel & Daily Tours ?
Contacte o One Travel & Daily Tours clicando em "reserve agora" aqui
O One Travel & Daily Tours pode ajudar com transferências de aeroporto?
Sim, o One Travel & Daily Tours oferece serviços dedicados de transferência de aeroporto.