North Macedonia
Skopje Calculadora de preço de táxi 2026
Insira a rota. Obtenha preço do táxi. Evite pagar demais.
Como é calculado o preço de um táxi em Skopje
Vários fatores influenciam o preço dos táxis no Skopje
Preço do táxi (2026)
Taxa base (dia)
50MKD
Preço por KM
32 MKD
Tempo de espera por hora
300MKD
Exemplo de cálculo da preço de táxi
Vamos supor que você queira ir do seu hotel até o centro da cidade de Skopje e a viagem seja de 5km. Você está viajando durante o dia e tem uma bagagem. Seu preço total será 210 MKD.
Preços Reportados em Skopje
Últimos preços de táxi reportados em Skopje
23 real fares reported by travellers · reviewed by our team
| Data | Hora | Preço | De | Para | Pessoas | Bagagem | Motorista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 | ➜ |
| 2023-12-19 | 14:30 | 250 EUR | Skopje | Belgrade | 1 | 0 | ➜ |
| 2024-01-08 | 16:30 | 100 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-11-04 | 16:00 | 200 EUR | Skopje | Chalkidiki | 3 | 0 | ➜ |
| 2024-07-10 | 16:00 | 100 EUR | Skopje | Debar | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-07-11 | 14:00 | 110 EUR | Skopje | Dojran | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-06-10 | 14:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-08-02 | 14:00 | 100 EUR | Skopje | Krusevo | 3 | 1 | ➜ |
| 2024-05-04 | 09:00 | 30 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 2 | ➜ |
| 2023-12-26 | 13:30 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-05-05 | 12:00 | 140 EUR | Skopje | Nis | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 | ➜ |
| 2023-12-30 | 14:30 | 70 EUR | Skopje | Palanka | 2 | 2 | ➜ |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-04-21 | 08:30 | 80 EUR | Skopje | Pristina | 1 | 1 | ➜ |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 | ➜ |
| 2025-01-26 | 09:00 | 18 EUR | Skopje | Skopje International Airport | 2 | 0 | - |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-10-03 | 14:00 | 70 EUR | Skopje | Stip | 1 | 0 | ➜ |
| 2024-07-04 | 08:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 1 | ➜ |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 | ➜ |
| 2023-12-04 | 12:30 | 150 EUR | Skopje | Thessaloniki | 3 | 1 | ➜ |
| 2025-04-25 | 09:00 | 25 EUR | Skopje | airport skopje | 2 | 0 | - |
Rotas de táxi populares de Skopje
| Skopje ⟶ Ohrid | 123 EUR |
| Skopje ⟶ Matka | 1,469 MKD |
| Skopje ⟶ Bitola | 105 EUR |

Reserve um táxi em Skopje
Taxistas em Skopje, reserve agora
1
Macedonia airport taxi private transfer ✓ Verified
Skopje Dolno Lisice ul 1 br 3a
2
One travel & daily tours ✓ Verified
M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia
3
Premium taxi transfer ✓ Verified
MK, Nikola Vapcarov 8, Skopje 1000, North Macedonia
Skopje: Guias de viagem de táxi
Preço de táxi Skopje preço - Perguntas Frequentes
Quanto custa um táxi em Skopje?
Uma viagem de 5km em Skopje custa cerca de 210 MKD. Insira sua rota para obter um preço mais exato. Em geral, o preço é afetado por vários fatores, incluindo o comprimento da rota e o tempo de espera do motorista.
Como faço para pedir um táxi em Skopje?
Você pode parar um táxi na rua em Skopje ou usar um aplicativo de transporte. Recomendamos o uso de um aplicativo em Skopje, pois esses serviços monitoram a qualidade dos motoristas e táxis de forma contínua.
Quais outras maneiras existem para se deslocar em Skopje?
Se você não encontrar um táxi Skopje ou o preço for muito alto, você sempre pode apanhar um autocarro, alugar uma scooter, uma bicicleta ou um carro. Caminhar também é uma ótima opção se for uma curta distância e o clima for adequado.
Como calculo o preço de táxi preço em Skopje?
Basta inserir o seu ponto de partida e destino em taxipreco.com. Calcularemos o preço estimado com base nas preços de táxi de Skopje e na sua rota específica. Isso também funcionará para destinos fora de Skopje.
Qual o preço do táxi em Skopje por KM?
O preço inicial de um táxi em Skopje é 50.0 MKD. Cada KM custa então 32.0 MKD. se você precisar que o motorista espere por si, isso custará 300.0 MKD por hora.
Você é um motorista de táxi em Skopje?
Destaque-se no Taxipreco.com