| Skopje - Skopje Airport | 22 EUR | |
| Skopje - Skopje International Airport | 25 | |
| Skopje - Kumanovo | 30 | |
| Skopje - Tetovo | 55 EUR | |
| Skopje - Gostivar | 70 EUR | |
| Skopje - Palanka | 70 | |
| Skopje - Stip | 70 | |
| Skopje - Pristina | 80 | |
| Skopje - Mavrovo | 100 EUR | |
| Skopje - Prilep | 100 EUR | |
| Skopje - Strumica | 100 EUR | |
| Skopje - Bitola | 100 | |
| Skopje - Krusevo | 100 | |
| Skopje - Debar | 100 | |
| Skopje - Dojran | 110 | |
| Skopje - Ohrid | 115 EUR | |
| Skopje - Nis | 140 | |
| Skopje - Sofia | 150 | |
| Skopje - Thessaloniki | 150 | |
| Skopje - Chalkidiki | 200 | |
| Skopje - Belgrade | 250 | |
| Skopje - Athens | 450 EUR | |
As preços de táxi em Skopje mudam ocasionalmente com base em vários fatores, como preços de gasolina e impostos governamentais. A Taxi Tarif acompanha as preços de táxi em Skopje entrando periodicamente em contato com operadores de táxi locais e solicitando cotações para rotas populares. Além disso, a equipe coleta feedback de viajantes recentes para o aeroporto. Se você encontrar alguma discrepância, por favor, ajude os outros reportando-as aqui.